Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
SP-310CX
Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
SP-310CX
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Waga | 6,24 kg |
Ilość | 1 |
Moc znamionowa RMS | 200W (basowy), 50W (wysokotonowy) |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 263 x 263 x 188mm |
Czułość | 96dB (basowy), 105dB (wysokotonowy) |
Szerokość | 263 mm |
Wysokość | 263 mm |
Głębokość | 188 mm |
Otwór montażowy | Ø232 mm |
Głębokość montażowa | 173.5 mm |
Pasmo przenoszenia | f3-3 000Hz (basowy), 1 000 - 22 000Hz (wysokotonowy) |
Moc muzyczna | 400W (basowy), 100W (wysokotonowy) |
Impedancja (Z) | 2 x 8 Ω |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 60Hz (basowy), 700Hz (wysokotonowy) |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0,24 mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 32 g |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 3,24 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0,36 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0,32 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 41 l |
Rezystancja cewki (Re) | 5,6 Ω |
Współczynnik BxL | 13,3 Tm |
Indukcyjność cewki (Le) | 0,65 mH |
Średnica cewki | Ø 64mm (basowy), Ø 44mm (wysokotonowy) |
Materiał korpusu cewki | poliamid (TIL) |
Pow. czynna mem. (Sd) | 346 cm2 |
Waga magnesu | 1,6 kg |
Średnica magnesu | Ø 156mm/Ø 110mm |
Typ głośnika | 10 " |
49,00 zł
34,00 zł
59,00 zł
41,00 zł
34,00 zł
41,00 zł
47,00 zł
629,00 zł
579,00 zł
994,00 zł
31,00 zł
33,00 zł
35,00 zł
178,00 zł
178,00 zł
148,00 zł
146,00 zł
59,00 zł
202,00 zł
242,00 zł
639,00 zł