Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
SP-308CX
Nowy produkt
Data dostępności:
SP-308CX
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Waga | 4,8 kg |
Ilość | 1 |
Moc znamionowa RMS | 150W (basowy), 50W (wysokotonowy) |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 208 x 208 x 169.3 mm |
Czułość | 95dB (basowy), 105dB (wysokotonowy) |
Szerokość | 208 mm |
Wysokość | 208 mm |
Głębokość | 169,3 mm |
Otwór montażowy | Ø184 mm |
Głębokość montażowa | 159 mm |
Pasmo przenoszenia | f3-3 000Hz (basowy), 1 000 - 22 000Hz (wysokotonowy) |
Moc muzyczna | 300W (basowy), 100W (wysokotonowy) |
Impedancja (Z) | 8Ω (basowy), 8Ω (wysokotonowy) |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 80Hz (basowy), 700Hz (wysokotonowy) |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0,22 mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 17 g |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 2,21 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0,43 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0,36 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 15,4 l |
Rezystancja cewki (Re) | 5,8 Ω |
Współczynnik BxL | 12,1 Tm |
Indukcyjność cewki (Le) | 0,58 mH |
Średnica cewki | Ø 50mm (basowy), Ø 44mm (wysokotonowy) |
Materiał korpusu cewki | poliamid (TIL) |
Pow. czynna mem. (Sd) | 221 cm2 |
Waga magnesu | 1,4 kg |
Średnica magnesu | Ø 126mm/Ø 110mm |
Typ głośnika | 8 " |
49,00 zł
34,00 zł
59,00 zł
41,00 zł
34,00 zł
41,00 zł
47,00 zł
579,00 zł
789,00 zł
994,00 zł
31,00 zł
33,00 zł
35,00 zł
178,00 zł
178,00 zł
148,00 zł
146,00 zł
59,00 zł
202,00 zł
242,00 zł
639,00 zł